Статистика
Доходность по месяцам
| Jan | Feb | Mar* | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct* | Nov | Dec | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | -0.1% | -3.8% | -9.3% | -1.6% | -9.5% | -6.3% | +23.1% | -7.1% | 0 | 0 | -17.0% |
Прибыль
Загрузка капитала
Сколько маржи трейдера держится в работе одновременно — считается точно, из истории закрытых сделок. Одна позиция может набираться несколькими входами по одному символу, и всё это суммируется. Столбец — максимум за сутки. Пунктир — обычный уровень (медиана), зелёный до 3× от него, жёлтый до 6×, красный выше; красным же помечены дни с ликвидацией. Пробелы — не ноль: в такие дни в окно не попало ни одной закрытой сделки, и мы не знаем, была ли позиция открыта.
Торгуемые пары
75 парпоказать остальные 55 пар
Закрытые сделки
| Позиция | Кол-во | Маржа | ROI | PnL | Вход | Выход | Открыта (UTC) | Закрыта (UTC) | Время | Подписчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAIAUSDT Long Isolated 2x | 14695 | 428.38 | +1.13% | +4.88 | 0.0581286 | 0.0585151 | 2026-10-10 03:15 | 2026-10-10 04:37 | 1 h | 4 |
| KAIAUSDT Long Isolated 2x | 14408 | 425.11 | +4.81% | +20.49 | 0.0588338 | 0.0603751 | 2026-10-10 01:10 | 2026-10-10 01:23 | 0 h | 4 |
| STRKUSDT Long Isolated 2x | 11929 | 424.05 | +1.10% | +4.68 | 0.0708826 | 0.0714205 | 2026-10-09 18:45 | 2026-10-09 23:01 | 4 h | 4 |
| KAIAUSDT Long Isolated 2x | 16165 | 423.43 | +0.84% | +3.57 | 0.0522315 | 0.0524584 | 2026-10-09 15:20 | 2026-10-09 16:41 | 1 h | 4 |
| KAIAUSDT Long Isolated 2x | 15979 | 420.43 | +4.80% | +20.19 | 0.0524659 | 0.0538355 | 2026-10-09 14:20 | 2026-10-09 14:33 | 0 h | 4 |
| KAIAUSDT Long Isolated 2x | 15576 | 416.93 | +4.83% | +20.17 | 0.0533745 | 0.054505 | 2026-10-09 12:55 | 2026-10-09 13:11 | 0 h | 4 |
| KAIAUSDT Long Isolated 2x | 15353 | 416.69 | +1.28% | +5.33 | 0.0541193 | 0.0543027 | 2026-10-09 11:50 | 2026-10-09 12:51 | 1 h | 4 |
| KAIAUSDT Long Isolated 2x | 15012 | 412.23 | +5.57% | +22.99 | 0.0547559 | 0.0563986 | 2026-10-09 11:00 | 2026-10-09 11:16 | 0 h | 4 |
| SANDUSDT Long Isolated 2x | 11118 | 445.81 | -25.76% | -114.85 | 0.0799564 | 0.0697 | 2026-10-07 18:15 | 2026-10-09 10:05 | 40 h | 4 |
| ALGOUSDT Long Isolated 2x | 6614.5 | 441.34 | -20.70% | -91.36 | 0.133047 | 0.119496 | 2026-10-08 11:10 | 2026-10-09 01:50 | 15 h | 4 |
| IOTAUSDT Long Isolated 2x | 15157.5 | 380.42 | +0.14% | +0.54 | 0.0500449 | 0.0501823 | 2026-10-08 15:33 | 2026-10-08 22:41 | 7 h | 4 |
| STRKUSDT Long Isolated 2x | 15850.7 | 443.78 | +1.02% | +4.55 | 0.0558274 | 0.0562262 | 2026-10-08 20:00 | 2026-10-08 22:26 | 2 h | 4 |
| ADAUSDT Long Isolated 2x | 3801 | 443.57 | +1.05% | +4.69 | 0.2327 | 0.2344 | 2026-10-08 16:19 | 2026-10-08 20:41 | 4 h | 4 |
| ATOMUSDT Long Isolated 2x | 500.3 | 432.05 | -0.07% | -0.31 | 1.722 | 1.725 | 2026-10-08 15:30 | 2026-10-08 20:01 | 4 h | 4 |
| ONDOUSDT Long Isolated 2x | 2215 | 515.98 | +0.03% | +0.17 | 0.4645 | 0.465529 | 2026-10-08 15:33 | 2026-10-08 18:21 | 3 h | 4 |
| TIAUSDT Long Isolated 2x | 1917.9 | 441.11 | +1.09% | +4.83 | 0.458616 | 0.462078 | 2026-10-08 15:32 | 2026-10-08 16:19 | 1 h | 4 |
| DYDXUSDT Long Isolated 2x | 6731.9 | 440.92 | +0.99% | +4.40 | 0.130602 | 0.131518 | 2026-10-08 15:30 | 2026-10-08 15:33 | 0 h | 4 |
| APTUSDT Long Isolated 2x | 1207.61 | 440.78 | +1.13% | +5.00 | 0.727828 | 0.733426 | 2026-10-08 15:30 | 2026-10-08 15:32 | 0 h | 4 |
| OPUSDT Long Isolated 2x | 7545.8 | 440.75 | +1.29% | +5.72 | 0.11647 | 0.117461 | 2026-10-08 15:30 | 2026-10-08 15:32 | 0 h | 4 |
| GRAMUSDT Long Isolated 2x | 603.1 | 447.33 | -5.56% | -24.90 | 1.479 | 1.441 | 2026-10-07 02:00 | 2026-10-07 23:35 | 22 h | 4 |
Рецензия для подписчика
Убыточный: копировать не стоитТоргует 140 из 197 дней — торгует через день. Прибыльных дней 90, убыточных 50, без сделок 57. Важная деталь: в убыточные дни он теряет в среднем -1.9%, а в прибыльные зарабатывает +0.9% — проигрыш по размеру больше выигрыша. Сверка с биржей: по сделкам она показывает win rate 84%, а по дням выигрышных 64% — значит, результат несут малочисленные, но крупные сделки.
Доходность: -0.8% в месяц по данным биржи (ROI -5.9% за 180 дней), в пересчёте на год около -9%. Выше чем 51% трейдеров базы, где медиана около -0.9% в месяц. По нашим месячным срезам лучший месяц +23.1%, худший -9.5%. Комиссия трейдера 10% с прибыли подписчика: на вашем счёте останется около -0.7% в месяц, и это ещё до проскальзывания при копировании. Подписчики заработали за всё время около 111 USDT, из них 69 USDT приходится на последние 90 дней — то есть деньги сейчас всё ещё идут к подписчикам.
Риск: дневные колебания 1.8%, худший день -12.0%, максимальная серия убыточных дней — 2. Максимальная просадка по накопленному счёту -31% — обычная для такого стиля торговли.
Прозрачность: сделки видны, можно проверить.
Что делать подписчику
- По доходности копировать почти незачем — те же деньги проще держать в стейкинге или в индексных инструментах.
- Не рассчитывайте на плавный рост: убыточные дни у него тяжелее прибыльных.
Рецензия построена по данным с 28.03.2026 — это последние 197 дней наблюдения. Счёт при этом работает 318 дней, то есть более раннюю историю мы не видели. Оценка автоматическая, построена по данным Bybit и по нашим расчётам из суточного ряда. Это не инвестиционная рекомендация.
Bronze