Статистика
Доходность по месяцам
| Jan | Feb | Mar | Apr* | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct* | Nov | Dec | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +20.3% | 0 | 0 | +20.3% |
Прибыль
Загрузка капитала
Сколько маржи трейдера держится в работе одновременно — считается точно, из истории закрытых сделок. Одна позиция может набираться несколькими входами по одному символу, и всё это суммируется. Столбец — максимум за сутки. Пунктир — обычный уровень (медиана), зелёный до 3× от него, жёлтый до 6×, красный выше; красным же помечены дни с ликвидацией. Пробелы — не ноль: в такие дни в окно не попало ни одной закрытой сделки, и мы не знаем, была ли позиция открыта.
Торгуемые пары
56 парпоказать остальные 36 пар
Закрытые сделки
| Позиция | Кол-во | Маржа | ROI | PnL | Вход | Выход | Открыта (UTC) | Закрыта (UTC) | Время | Подписчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUSDT Long Isolated 10x | 2904 | 20.43 | +11.62% | +2.38 | 0.0689092 | 0.0698799 | 2026-10-08 02:20 | 2026-10-08 02:22 | 0 h | 1 |
| LONGXIAUSDT Long Isolated 10x | 674 | 5.11 | +7.06% | +0.36 | 0.0743 | 0.075 | 2026-10-07 02:13 | 2026-10-07 02:14 | 0 h | 1 |
| LONGXIAUSDT Long Isolated 10x | 1587 | 10.29 | +4.00% | +0.41 | 0.0635 | 0.0639 | 2026-10-06 23:35 | 2026-10-06 23:40 | 0 h | 1 |
| MINAUSDT Short [tr.cross] 10x | 1606.4 | 20.41 | +14.39% | +2.94 | 0.12445 | 0.12242 | 2026-10-06 15:42 | 2026-10-06 16:43 | 1 h | 1 |
| MAGICUSDT Long [tr.cross] 10x | 2949 | 20.39 | -1.20% | -0.25 | 0.0678379 | 0.0678904 | 2026-10-06 15:38 | 2026-10-06 15:40 | 0 h | 1 |
| TRBUSDT Long [tr.cross] 10x | 13.08 | 30.59 | -5.43% | -1.66 | 22.9529 | 22.857 | 2026-10-06 15:33 | 2026-10-06 15:39 | 0 h | 1 |
| 4USDT Long [tr.cross] 5x | 15631 | 60.71 | +8.05% | +4.89 | 0.0192292 | 0.019571 | 2026-10-06 15:19 | 2026-10-06 15:36 | 0 h | 1 |
| BRUSDT Long [tr.cross] 5x | 637 | 80.80 | +10.15% | +8.21 | 0.62797 | 0.6418 | 2026-10-06 15:27 | 2026-10-06 15:31 | 0 h | 1 |
| 4USDT Short [tr.cross] 5x | 8174 | 30.34 | -9.69% | -2.94 | 0.0183378 | 0.018657 | 2026-10-06 13:36 | 2026-10-06 15:16 | 2 h | 1 |
| FARTCOINUSDT Long [tr.cross] 10x | 565 | 10.19 | -7.69% | -0.78 | 0.177004 | 0.17597 | 2026-10-06 13:35 | 2026-10-06 13:36 | 0 h | 1 |
| BRUSDT Long [tr.cross] 5x | 251 | 30.20 | +6.03% | +1.82 | 0.595709 | 0.604293 | 2026-10-06 13:24 | 2026-10-06 13:27 | 0 h | 1 |
| RLCUSDT Short [tr.cross] 10x | 114.9 | 10.22 | +12.47% | +1.27 | 0.871125 | 0.8583 | 2026-10-06 12:46 | 2026-10-06 12:50 | 0 h | 1 |
| RLCUSDT Short [tr.cross] 10x | 110.5 | 10.21 | +40.41% | +4.13 | 0.905227 | 0.8661 | 2026-10-06 12:45 | 2026-10-06 12:46 | 0 h | 1 |
| RLCUSDT Short [tr.cross] 10x | 420.9 | 40.85 | +26.99% | +11.03 | 0.95048 | 0.923 | 2026-10-06 12:41 | 2026-10-06 12:44 | 0 h | 1 |
| USUSDT Long [tr.cross] 10x | 6680 | 10.21 | -47.25% | -4.82 | 0.01497 | 0.01428 | 2026-10-06 12:19 | 2026-10-06 12:41 | 0 h | 1 |
| API3USDT Short [tr.cross] 10x | 856.1 | 30.63 | +4.77% | +1.46 | 0.3504 | 0.3468 | 2026-10-06 11:58 | 2026-10-06 12:02 | 0 h | 1 |
| LONGXIAUSDT Long [tr.cross] 10x | 5000 | 24.86 | +8.12% | +2.02 | 0.0487 | 0.0492119 | 2026-10-06 10:43 | 2026-10-06 10:50 | 0 h | 1 |
| API3USDT Short [tr.cross] 10x | 135.7 | 5.10 | +9.31% | +0.48 | 0.3682 | 0.3642 | 2026-10-06 10:09 | 2026-10-06 10:11 | 0 h | 1 |
| CYBERUSDT Long [tr.cross] 10x | 875.4 | 30.79 | +8.45% | +2.60 | 0.345212 | 0.3487 | 2026-10-06 09:35 | 2026-10-06 09:40 | 0 h | 1 |
| CYBERUSDT Long [tr.cross] 10x | 875.4 | 30.80 | +8.44% | +2.60 | 0.3453 | 0.3487 | 2026-10-06 09:35 | 2026-10-06 09:40 | 0 h | 1 |
Рецензия для подписчика
Мало данных: полноценно оценить нельзяТоргует 8 из 190 дней — редкие сделки. Прибыльных дней 7, убыточных 1, без сделок 182. Важная деталь: в убыточные дни он теряет в среднем -13.3%, а в прибыльные зарабатывает +4.9% — проигрыш по размеру больше выигрыша. По данным биржи win rate за 180 дней — 59%.
Доходность: +2.7% в месяц по данным биржи (ROI +20.3% за 180 дней), в пересчёте на год около +37%. Выше чем 84% трейдеров базы, где медиана около -0.9% в месяц. По нашим месячным срезам лучший месяц +20.3%, худший +0.0%. Комиссия трейдера 10% с прибыли подписчика: на вашем счёте останется около +2.4% в месяц, и это ещё до проскальзывания при копировании. Подписчики за всё время в минусе (-29 USDT): прибыль трейдера не доходила до них. Счёт работает всего 8 дней — истории пока мало, первые выводы могут измениться.
Риск: дневные колебания 1.6%, худший день -13.3%, двух убыточных дней подряд не было. Максимальная просадка всего -13% за период наблюдения.
Прозрачность: сделки видны, можно проверить.
Что делать подписчику
- Данных слишком мало — сначала посмотрите, как он себя поведёт при нормальном объёме сделок.
- Не рассчитывайте на плавный рост: убыточные дни у него тяжелее прибыльных.
Рецензия построена по данным с 28.03.2026 — это последние 190 дней наблюдения. Более ранняя история счёта может отличаться. Оценка автоматическая, построена по данным Bybit и по нашим расчётам из суточного ряда. Это не инвестиционная рекомендация.
Cadet