Статистика
Доходность по месяцам
| Jan | Feb | Mar* | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct* | Nov | Dec | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | +1.0% | +21.9% | -8.0% | -11.6% | -6.6% | +6.1% | +26.8% | +1.8% | 0 | 0 | +28.0% |
Прибыль
Загрузка капитала
Сколько маржи трейдера держится в работе одновременно — считается точно, из истории закрытых сделок. Одна позиция может набираться несколькими входами по одному символу, и всё это суммируется. Столбец — максимум за сутки. Пунктир — обычный уровень (медиана), зелёный до 3× от него, жёлтый до 6×, красный выше; красным же помечены дни с ликвидацией. Пробелы — не ноль: в такие дни в окно не попало ни одной закрытой сделки, и мы не знаем, была ли позиция открыта.
Торгуемые пары
44 парпоказать остальные 24 пар
Закрытые сделки
| Позиция | Кол-во | Маржа | ROI | PnL | Вход | Выход | Открыта (UTC) | Закрыта (UTC) | Время | Подписчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRKUSDT Long [tr.cross] 10x | 18.6 | 0.19 | +2.08% | +0.00 | 0.10156 | 0.10597 | 2026-10-12 07:43 | 2026-10-12 09:13 | 1 h | 0 |
| STRKUSDT Long [tr.cross] 10x | 17.8 | 0.19 | +2.03% | +0.00 | 0.10368 | 0.10597 | 2026-10-12 06:54 | 2026-10-12 09:13 | 2 h | 0 |
| STRKUSDT Long [tr.cross] 10x | 17.2 | 0.18 | +1.99% | +0.00 | 0.10523 | 0.10597 | 2026-10-12 04:46 | 2026-10-12 09:13 | 4 h | 0 |
| STRKUSDT Long [tr.cross] 10x | 16.7 | 0.18 | +1.97% | +0.00 | 0.10628 | 0.10597 | 2026-10-12 04:46 | 2026-10-12 09:13 | 4 h | 0 |
| STRKUSDT Long [tr.cross] 10x | 16.3 | 0.18 | +1.95% | +0.00 | 0.10694 | 0.10597 | 2026-10-12 04:20 | 2026-10-12 09:13 | 5 h | 0 |
| STRKUSDT Long [tr.cross] 10x | 15.9 | 0.17 | +1.95% | +0.00 | 0.10729 | 0.10597 | 2026-10-12 04:18 | 2026-10-12 09:13 | 5 h | 0 |
| STRKUSDT Long [tr.cross] 10x | 15.6 | 0.17 | +1.94% | +0.00 | 0.10742 | 0.10597 | 2026-10-12 04:17 | 2026-10-12 09:13 | 5 h | 0 |
| STRKUSDT Long [tr.cross] 10x | 15.3 | 0.17 | +1.94% | +0.00 | 0.10744 | 0.10597 | 2026-10-12 04:17 | 2026-10-12 09:13 | 5 h | 0 |
| MAGICUSDT Long [tr.cross] 10x | 15 | 0.18 | +50.13% | +0.09 | 0.11674 | 0.12372 | 2026-10-12 05:11 | 2026-10-12 07:05 | 2 h | 0 |
| MAGICUSDT Long [tr.cross] 10x | 14 | 0.17 | +49.82% | +0.08 | 0.11746 | 0.12372 | 2026-10-12 05:09 | 2026-10-12 07:05 | 2 h | 0 |
| MAGICUSDT Long [tr.cross] 10x | 14 | 0.17 | +49.66% | +0.08 | 0.11784 | 0.12372 | 2026-10-12 05:08 | 2026-10-12 07:05 | 2 h | 0 |
| MAGICUSDT Long [tr.cross] 10x | 14 | 0.17 | +49.60% | +0.08 | 0.11799 | 0.12372 | 2026-10-12 05:08 | 2026-10-12 07:05 | 2 h | 0 |
| MAGICUSDT Long [tr.cross] 10x | 13 | 0.16 | +49.59% | +0.08 | 0.11801 | 0.12372 | 2026-10-12 05:08 | 2026-10-12 07:05 | 2 h | 0 |
| CKBUSDT Long [tr.cross] 10x | 1030 | 0.19 | +14.42% | +0.03 | 0.0017842 | 0.0018573 | 2026-10-12 01:31 | 2026-10-12 03:20 | 2 h | 0 |
| CKBUSDT Long [tr.cross] 10x | 1000 | 0.18 | +14.21% | +0.03 | 0.0018108 | 0.0018573 | 2026-10-12 01:30 | 2026-10-12 03:20 | 2 h | 0 |
| CKBUSDT Long [tr.cross] 10x | 970 | 0.18 | +14.06% | +0.03 | 0.0018289 | 0.0018573 | 2026-10-12 01:23 | 2026-10-12 03:20 | 2 h | 0 |
| CKBUSDT Long [tr.cross] 10x | 940 | 0.18 | +13.97% | +0.02 | 0.0018402 | 0.0018573 | 2026-10-12 01:20 | 2026-10-12 03:20 | 2 h | 0 |
| CKBUSDT Long [tr.cross] 10x | 920 | 0.17 | +13.93% | +0.02 | 0.0018462 | 0.0018573 | 2026-10-12 01:19 | 2026-10-12 03:20 | 2 h | 0 |
| CKBUSDT Long [tr.cross] 10x | 900 | 0.17 | +13.91% | +0.02 | 0.0018485 | 0.0018573 | 2026-10-12 01:18 | 2026-10-12 03:20 | 2 h | 0 |
| CKBUSDT Long [tr.cross] 10x | 890 | 0.17 | +13.91% | +0.02 | 0.0018489 | 0.0018573 | 2026-10-12 01:18 | 2026-10-12 03:20 | 2 h | 0 |
Рецензия для подписчика
Тихий: копировать вряд ли имеет смыслТоргует 197 из 199 дней — торгует ежедневно. Прибыльных дней 93, убыточных 104, без сделок 2. В среднем выигрышный день приносит +2.6%, проигрышный — -2.0%: выигрыши крупнее проигрышей. Сверка с биржей: по сделкам она показывает win rate 89%, а по дням выигрышных 47% — значит, результат несут малочисленные, но крупные сделки.
Доходность: +1.3% в месяц по данным биржи (ROI +11.0% за 180 дней), в пересчёте на год около +17%. Это один из лучших результатов во всей базе. По нашим месячным срезам лучший месяц +26.8%, худший -11.6%. Комиссия трейдера 10% с прибыли подписчика: на вашем счёте останется около +1.2% в месяц, и это ещё до проскальзывания при копировании. Подписчики за всё время в минусе (-11 USDT): прибыль трейдера не доходила до них. Счёт работает 545 дней — это не новичок, есть длинная история.
Риск: дневные колебания 3.2%, худший день -8.6%, двух убыточных дней подряд не было. Максимальная просадка по накопленному счёту -34% — обычная для такого стиля торговли.
Прозрачность: сделки видны, можно проверить.
Что делать подписчику
- По доходности копировать почти незачем — те же деньги проще держать в стейкинге или в индексных инструментах.
Рецензия построена по данным с 28.03.2026 — это последние 199 дней наблюдения. Счёт при этом работает 545 дней, то есть более раннюю историю мы не видели. Оценка автоматическая, построена по данным Bybit и по нашим расчётам из суточного ряда. Это не инвестиционная рекомендация.
Cadet