Статистика
Доходность по месяцам
| Jan | Feb | Mar* | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct* | Nov | Dec | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -11.0% | +10.2% | +8.6% | 0 | 0 | +6.5% |
Прибыль
Загрузка капитала
Сколько маржи трейдера держится в работе одновременно — считается точно, из истории закрытых сделок. Одна позиция может набираться несколькими входами по одному символу, и всё это суммируется. Столбец — максимум за сутки. Пунктир — обычный уровень (медиана), зелёный до 3× от него, жёлтый до 6×, красный выше; красным же помечены дни с ликвидацией. Пробелы — не ноль: в такие дни в окно не попало ни одной закрытой сделки, и мы не знаем, была ли позиция открыта.
Торгуемые пары
9 парЗакрытые сделки
| Позиция | Кол-во | Маржа | ROI | PnL | Вход | Выход | Открыта (UTC) | Закрыта (UTC) | Время | Подписчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 8.8 | 19.92 | +6.27% | +1.25 | 2.26 | 1.847 | 2026-09-08 10:55 | 2026-10-09 14:38 | 748 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 8.4 | 19.94 | +5.97% | +1.19 | 2.37 | 1.847 | 2026-09-04 08:49 | 2026-10-09 14:38 | 846 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 17.1 | 49.67 | +4.91% | +2.44 | 2.9 | 1.847 | 2026-08-22 04:37 | 2026-10-09 14:38 | 1162 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 17.8 | 49.92 | +5.08% | +2.54 | 2.8 | 1.847 | 2026-08-22 04:04 | 2026-10-09 14:38 | 1163 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 18.5 | 50.03 | +5.27% | +2.64 | 2.7 | 1.847 | 2026-08-22 03:58 | 2026-10-09 14:38 | 1163 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 19.2 | 50.00 | +5.47% | +2.74 | 2.6 | 1.847 | 2026-08-22 03:54 | 2026-10-09 14:38 | 1163 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 20 | 50.08 | +5.69% | +2.85 | 2.5 | 1.847 | 2026-08-22 03:52 | 2026-10-09 14:38 | 1163 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 20.8 | 50.00 | +5.93% | +2.97 | 2.4 | 1.847 | 2026-08-22 03:48 | 2026-10-09 14:38 | 1163 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 21.7 | 49.99 | +6.19% | +3.10 | 2.3 | 1.847 | 2026-08-22 03:26 | 2026-10-09 14:38 | 1163 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 22.7 | 50.02 | +6.47% | +3.24 | 2.2 | 1.847 | 2026-08-22 02:45 | 2026-10-09 14:38 | 1164 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 23.8 | 50.06 | +6.78% | +3.40 | 2.1 | 1.847 | 2026-08-22 02:27 | 2026-10-09 14:38 | 1164 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 25 | 50.08 | +7.12% | +3.57 | 2 | 1.847 | 2026-08-22 02:17 | 2026-10-09 14:38 | 1164 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 515.7 | 1,001.36 | +7.32% | +73.31 | 1.93855 | 1.847 | 2026-08-21 15:36 | 2026-10-09 14:38 | 1175 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 10.2 | 19.92 | +7.31% | +1.46 | 1.95 | 1.847 | 2026-08-21 15:12 | 2026-10-09 14:38 | 1175 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 54.2 | 100.00 | +7.70% | +7.71 | 1.842 | 1.847 | 2026-08-20 00:34 | 2026-10-09 14:38 | 1214 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 10.8 | 20.01 | +7.70% | +1.54 | 1.85 | 1.847 | 2026-08-20 00:30 | 2026-10-09 14:38 | 1214 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 56.6 | 100.06 | +8.04% | +8.05 | 1.765 | 1.847 | 2026-08-20 00:09 | 2026-10-09 14:38 | 1214 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 56.7 | 99.96 | +8.06% | +8.07 | 1.76 | 1.847 | 2026-08-20 00:08 | 2026-10-09 14:38 | 1214 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 11.4 | 19.98 | +8.15% | +1.63 | 1.75 | 1.847 | 2026-08-19 22:19 | 2026-10-09 14:38 | 1216 h | 0 |
| TRUMPUSDT Short [tr.cross] 1x | 12.1 | 20.00 | +8.64% | +1.73 | 1.65 | 1.847 | 2026-08-19 21:03 | 2026-10-09 14:38 | 1218 h | 0 |
Рецензия для подписчика
Тихий: копировать вряд ли имеет смыслТоргует 55 из 198 дней — редкие сделки. Прибыльных дней 28, убыточных 27, без сделок 143. Выигрыши и проигрыши примерно одного размера — результат держится на дисциплине, а не на везении. Сверка с биржей: по сделкам она показывает win rate 90%, а по дням выигрышных 51% — значит, результат несут малочисленные, но крупные сделки.
Доходность: +0.8% в месяц по данным биржи (ROI +6.8% за 180 дней), в пересчёте на год около +10%. Выше чем 74% трейдеров базы, где медиана около -0.9% в месяц. По нашим месячным срезам лучший месяц +10.2%, худший -11.0%. Комиссия трейдера 10% с прибыли подписчика: на вашем счёте останется около +0.7% в месяц, и это ещё до проскальзывания при копировании. Подписчики за всё время в минусе (0 USDT): прибыль трейдера не доходила до них. Счёт работает всего 56 дней — истории пока мало, первые выводы могут измениться.
Риск: дневные колебания 2.1%, худший день -10.3%, двух убыточных дней подряд не было. Максимальная просадка по накопленному счёту -21% — обычная для такого стиля торговли. По данным биржи максимальная просадка за 90 дней — 21%.
Прозрачность: сделки видны, можно проверить.
Что делать подписчику
- По доходности копировать почти незачем — те же деньги проще держать в стейкинге или в индексных инструментах.
- Торгует редко — ваш депозит может простаивать днями без сделок.
Рецензия построена по данным с 28.03.2026 — это последние 198 дней наблюдения. Более ранняя история счёта может отличаться. Оценка автоматическая, построена по данным Bybit и по нашим расчётам из суточного ряда. Это не инвестиционная рекомендация.
Cadet